Categories: BocaEspeciaisRiver

Ontem, o Boca passou o River na seleção

Gago em sua reestreia pelo Boca, há dez dias

Fernando Rubén Gago fez um pouco de história ontem, contra o Paraguai, bem mais do que pela ótima atuação, relembrando os tempos em que chegou a ser comparado a outro volante de nome Fernando, o Redondo. Gago se tornou o 146º jogador diferente que defendeu a Argentina como atleta do Boca Juniors. Assim, os auriazuis ultrapassaram o número total que o arquirrival River Plate, por muito tempo o dono do recorde, tem na Albiceleste.

Revelado pelo Boca em 2004, Gago ficara nos xeneizes até o início de 2007. Em sua estreia pela Argentina, em fevereiro daquele ano, já era havia pouco jogador do Real Madrid, onde Redondo fora simplesmente El Príncipe. Também cabeludo na época como ele, Gago, contudo, não se firmou nos merengues. Ficou até fora da Copa de 2010. Em 2012, passou ao Valencia, que neste 2013 o emprestou ao Vélez Sarsfield. Foi sofrível com La V Azulada, mas Alejandro Sabella lhe deu novas chances na seleção. Reestreou pelo Boca em 1 de setembro, justo contra o Vélez e se saiu bem. Menos de dez dias depois, já ajudou o clube a conquistar um “título”.

Marca que foi por muito mais tempo boquense do que parece: o Boca superou o River na seleção nos anos 20 – muito por conta da dupla passar a maior parte daquela década em ligas separadas, com a do Boca sendo a reconhecida pelo órgão da seleção. Ambos tiveram seus primeiros jogadores nos respectivos anos em que apareceram pela primeira vez na elite argentina: para o River, Elías Fernández em 1909, e, para o “co-irmão”, Francisco Taggino em 1913.

Os pioneiros Fernández e Taggino (este, duplamente)

Os millonarios viveram grande fase dos anos 40, 50 e 70. Foram a base da seleção argentina na Copa de 1978, que não teve nenhum jogador do Boca no elenco. Também tiveram mais presença no título de 1986. Até que, no fim dos anos 80, Núñez superou La Boca na seleção, algo só aumentado nos anos 90, quando, em que pese a excelente fase que o Millo vivia, o técnico Daniel Passarella chegou a ser criticado por supostamente armar uma “Riverção”.

Nos anos 2000, o Boca, colhendo muitos frutos do bom trabalho de base, então em declínio no arquirrival, se sobressaiu. A igualdade veio no Superclássico das Américas no ano passado.

Naqueles confrontos só com jogadores caseiros, o River somou seu 145º jogador com Rogelio Funes Mori. O rival, que tinha 143, alcançou-o com Sabella usando o meia Somoza e o goleiro Ustari (Sabella fizera a incomum escolha de convocar dois goleiros do mesmo clube: o reserva fora Orión, que por sua vez usado no Superclássico das Américas de 2011).

A lista tem ao menos três estrangeiros: Benítez Cáceres, do Boca, era paraguaio; jogara a Copa de 1930 pela terra natal. Depois de sair da Argentina, voltou a defender a Albirroja e até participou de um 5-1 nos hermanos nos anos 40. O também boquense Busso nascera na Itália. Do River, Wergifker nasceu nada menos que no Brasil, filho de judeus russos que iriam à Argentina. Alguns, como Benítez Cáceres, defenderam outras seleções: os gallinas Di Stéfano (Colômbia e Espanha) e De Bourgoing (França, veja aqui). O xeneize Bilos quase jogou pela Croácia das raízes (veja).

Alguns convocados chegaram a jogar pelo rival também. Doze conseguiram defender a seleção pela dupla. Outros vira-casacas foram Abbatángelo, Batistuta, Cacopardo, Carranza, Garasini, Lombardo, Martín, Méndez, Pertini (tio de Di Stéfano) e Alfredo Rojas, da relação do Boca; na do River, foram Ameal Pereyra, Balbo, Berti, Bonelli, Chiappe, López, Maidana, Mastrángelo (que acabou muito mais ídolo no Boca), Menéndez e Morete.

O goleiro Roma, falecido no início do ano (veja aqui), é o jogador boquense que mais jogou pela Argentina: 38 vezes. No River, o recorde é de Passarella e seus 52 jogos. Abaixo, segue a lista de TODOS os que jogaram pela seleção a partir dos dois maiores clubes do país. Ao lado, o período e a quantidade de jogos vindo deles. Em negrito, os doze que fizeram por ambos, abordados pelo Futebol Portenho há uma semana – clique aqui; o primeiro deles, por sinal, foi o mencionado Taggino. Dos doze, o mais “equilibrado” é o lateral/zagueiro Alberto Tarantini.

*Atualização em 07-06-2014: neste dia os rivais voltaram a se igualar, com a estreia de Emanuel Mammana em amistoso pré-Copa. Mammana não esteve entre os convocados ao mundial mas estava na delegação com outros juvenis sparrings a acabou usado como quebra-galho. Assim como Mascherano (a quem substituiu no jogo) e os boquenses Marcelo Trobbiani e Jorge Cecchi, ele estreou pela seleção antes mesmo de debutar profissionalmente no seu clube: veja aqui.

*Atualização em 14-10-2014: neste dia o River reultrapassou o Boca, com o uso de Leonel Vangioni no amistoso contra Hong Kong: veja aqui.

*Atualização em 28-03-2015: neste dia o River obteve outro jogador a mais, com a estreia de Ramiro Funes Mori contra El Salvador. Ele e Rogelio Funes Mori tornaram-se os primeiros irmãos gêmeos em mais de cem anos na seleção: veja aqui.

*Atualização em 08-09-2015: neste dia o River obteve outro jogador a mais, Matías Kranevitter, vendido ao Atlético de Madrid mas emprestado ao River até o fim do ano para a disputa do Mundial de Clubes.

*Atualização em 17-11-2015: neste dia o River e Boca obtiveram outro jogador a mais, respectivamente Gabriel Mercado e Gino Peruzzi.

Tarantini: na soma (45 jogos) e no equilíbrio (22 pelo Boca, 23 pelo River), é quem mais jogou por ambos pela Argentina
BOCA JUNIORS RIVER PLATE
Donato ABBATÁNGELO 1913; 1 Pablo AIMAR 1999-00; 7
Roberto ABBONDANZIERI 2004-06; 27 Roque ALFARO 1987; 5
Alberto ACOSTA 1993; 9 Matías ALMEYDA 1996; 4
Ricardo ALARCÓN 1941; 2 Norberto ALONSO 1972-78; 15
Antonio ANGELILLO 1956-57; 13 Ricardo ALTAMIRANO 1992-95; 21
Rodolfo ARRUABARRENA 1994-00; 5 Antonio AMEAL PEREYRA 1912; 1
Osvaldo AYALA 1960; 8 Luis ARTIME 1962-65; 12
Guillermo BARROS SCHELOTTO 1999; 8 Leonardo ASTRADA 1991-99; 33
Gabriel BATISTUTA 1991; 7 Roberto AYALA 1994-95; 9
Sebastián BATTAGLIA 2003-09; 10 Abel BALBO 1989; 5
Jorge BENÍTEZ 1977; 2 Fabián BASUALDO 1991-93; 29
Delfín BENÍTEZ CÁCERES 1934; 1 Sergio BATISTA 1988-90; 18
Ludovico BIDOGLIO 1923-28; 32 Fernando BELLUSCHI 2007; 1
Daniel BILOS 2005; 1 Alberto BELTRÁN 1976; 1
Miguel Ángel BORDÓN 1979; 4 Eduardo BERIZZO 1996-99; 10
José BORRELLO 1954-55; 7 Sergio BERTI 1991-98; 22
Mario BOYÉ 1944-45; 14 Roberto BONANO 1996-00; 13
Pablo BOZZO 1921; 1 Camilo BONELLI 1930; 1
Enrique BRICCHETTO 1919; 1 Juan José BORRELLI 1991; 1
José Luis BROWN 1985; 6 Ángel BOSIO 1933-35; 3
Nicolás BURDISSO 2003-04; 4 Enzo BULLERI 1982; 1
Mario BUSSO 1919; 4 Germán BURGOS 1995-99; 23
Antonio CABRERA 1968-69; 4 Fernando CÁCERES 1992-93; 6
Fernando CÁCERES 1996; 1 Claudio CANIGGIA 1987-88; 8
Eugenio CACOPARDO 1925; 1 Vladislao CAP 1962; 4
Diego CAGNA 1997-99; 9 Amadeo CARRIZO 1954-64; 20
Pedro CALLÁ 1962; 1 Juan Pablo CARRIZO 2007-11; 3
Pedro CALOMINO 1917-24; 36 César CASTAGNO 1950; 2
Claudio CANIGGIA 1996; 3 Arturo CHIAPPE 1910-16; 14
Luis CARDOSO 1956-59; 7 Franco CONSTANZO 2003; 1
Neri CARDOZO 2007; 1 Enrique CORTI 1989; 2
Luis CARRANZA 1994; 1 Hernán CRESPO 1995-96; 2
Jorge CECCHI 1980; 2 Julio CRUZ 1997; 5
Antonio CERROTTI 1923-25; 3 Alberto CUELLO 1933-37; 5
Cristian CHÁVEZ 2011; 3 Andrés D’ALESSANDRO 2003; 4
Roberto CHERRO 1926-37; 16 Héctor DE BOURGOING 1957; 3
Juan Carlos COLMAN 1950-56; 7 Edgardo DI MEOLA 1974; 1
Antonio CORTELLA 1919-21; 9 Alfredo DI STÉFANO 1947; 6
Osvaldo CUCCHIARONI 1955-56; 11 Hernán DÍAZ 1993-98; 13
José Luis CUCIUFFO 1987-89; 8 Ramón DÍAZ 1979-82; 18
Marcelo DE CÉSARI 1922; 2 Mario DITRO 1963; 3
Benjamín DELGADO 1926; 4 Rogelio DOMÍNGUEZ 1962; 2
Marcelo DELGADO 2000-01; 3 Ricardo DOMINICHI 1971-72; 13
Rodolfo DEZORZI 1945; 7 Marcelo ECHEGARAY 1960; 1
Obdulio DIANO 1947; 1 Carlos ENRIQUE 1991; 9
Daniel DÍAZ 2007; 2 Héctor ENRIQUE 1986-89; 11
Jorge DOMÍNGUEZ 1984; 3 Ernesto FARÍAS 2005; 1
Juan ESTRADA 1940-41; 12 Elías FERNÁNDEZ 1909-10; 7
Roma, recordista pelo Boca: 38 jogos
Mario EVARISTO 1930; 5 Bernabé FERREYRA 1933-37; 3
Néstor FABBRI 1994-96; 14 Ubaldo FILLOL 1974-83; 44
Darío FELMAN 1977; 1 Rodolfo FRAGA PATRAO 1915; 1
Enzo FERRERO 1974; 3 Juan Gilberto FUNES 1987; 4
Mario FORTUNATO 1925-26; 7 Rogelio FUNES MORI 2012; 1
Fernando GAGO 2013; 1 Marcelo GALLARDO 1994-99; 32
Nicolás GAITÁN 2009-10; 3 Américo GALLEGO 1981-82; 10
Bernardo GANDULLA 1940; 1 Ariel GARCÉ 2003; 2
Alfredo GARASINI 1924-25; 2 Cándido GARCÍA 1915-23; 6
Javier GARCÍA 2011; 1 Ricardo GARECA 1985; 6
Ricardo GARECA 1981-84; 20 Hugo GATTI 1967; 2
Hugo GATTI 1976-77; 12 Jorge GHISO 1972-73; 5
Blas GIUNTA 1991; 7 Lucho GONZÁLEZ 2003-05; 20
Alberto GONZÁLEZ 1962-67; 14 Pedro GONZÁLEZ 1977; 2
Kily GONZÁLEZ 1995; 1 Sergio GOYCOCHEA 1987-94; 19
Ernesto GRILLO 1960-62; 2 Claudio HUSAÍN 2000-02; 3
Carlos GUERINI 1973; 1 Juan Carlos IRIBARREN 1929-30; 2
Hugo IBARRA 1999-07; 11 Carlos ISOLA 1916-19; 21
Federico INSÚA 2009-10; 4 Mario KEMPES 1981-82; 11
Esteban KUKO 1929; 1 Ángel LABRUNA 1942-59; 37
Diego LATORRE 1991; 6 José LAIOLO 1918-19; 4
Ernesto LAZZATI 1936-37; 4 Juan Carlos LALLANA 1965; 1
Pablo LEDESMA 2007; 1 Erik LAMELA 2011; 1
Francisco LOMBARDO 1952-59; 37 César LARAIGNÉE 1970-71; 11
Arcadio LÓPEZ 1939; 2 Juan José LÓPEZ 1972-74; 2
José Alfredo LÓPEZ 1918-21; 9 Félix LOUSTAU 1945-52; 27
Carlos MacALLISTER 1993; 3 Leopoldo LUQUE 1978-81; 41
Norberto MADURGA 1970-71; 11 Germán LUX 2005; 6
Alejandro MANCUSO 1993-94; 8 Jonathan MAIDANA 2011; 1
Diego MARADONA 1982; 5 Oscar MANTEGARI 1956-57; 2
José MARANTE 1945-47; 9 Oscar MÁS 1965-72; 37
Alberto MÁRCICO 1992; 1 Javier MASCHERANO 2003-05; 14
Alfredo MARTÍN 1918-19; 6 Ernesto MASTRÁNGELO 1972; 8
Silvio MARZOLINI 1961-69; 25 Ramón MEDINA BELLO 1991; 15
Ángel MÉDICI 1922-28; 34 Norberto MENÉNDEZ 1957-60; 14
Jesús MÉNDEZ 2010; 1 Reinaldo MERLO 1972; 3
Luciano Fabián MONZÓN 2009-11; 7 José María MINELLA 1936-41; 17
José Manuel MORENO 1950; 2 Héctor MINITTI 1969; 1
Gerardo MOREYRAS 1929; 1 José Manuel MORENO 1936-47; 32
Pablo MOUCHE 2011; 5 Carlos MORETE 1973; 2
Eliseo MOURIÑO 1953-59; 24 Juan Carlos MUÑOZ 1942-45; 11
Roberto MOUZO 1974-83; 4 Julio Alberto NUÍN 1959; 1
Julio MUSIMESSI 1953-57; 14 Julio OLARTICOECHEA 1983; 3
Ramón MUTTIS 1923-30; 11 Daniel ONEGA 1966-72; 13
Ángel NARDIELLO 1959-60; 12 Ermindo ONEGA 1960-67; 30
Miguel NICOLAU 1971; 2 Ariel ORTEGA 1993-10; 50
Julio OLARTICOECHEA 1986; 9 Oscar ORTIZ 1977-79; 20
Agustín ORIÓN 2011; 2 Marcelo PAGANI 1962; 4
Passarella, recordista do River: 52 jogos
Armando OVIDE 1968; 2 Martín PANDO 1962; 1
Rodrigo PALACIO 2005-08; 8 Daniel PASSARELLA 1976-82; 52
Martín PALERMO 1999-10; 15 Adolfo PEDERNERA 1940-46; 21
Mario PARDO 1968; 2 Héctor PEDERZOLI 1960; 2
Donato PENELLA 1927; 2 Alfredo PÉREZ 1957-58; 3
Vicente PERNÍA 1973-77; 10 Carlos PEUCELLE 1934-40; 17
Hugo PEROTTI 1979; 2 Diego PLACENTE 2000; 1
Dante PERTINI 1924; 1 Leonardo PONZIO 2007-13; 2
Natalio PESCIA 1946-54; 12 Eliseo PRADO 1954-58; 7
Oscar PIANETTI 1965-67; 2 Nery PUMPIDO 1984-88; 17
Mauricio PINEDA 1997; 1 José RAMOS 1942-46; 11
Ramón PONCE 1972-73; 8 José RAMOS DELGADO 1961-65; 24
Osvaldo POTENTE 1972-74; 3 Jorge RECIO 1969; 2
Antonio RATTÍN 1959-69; 34 Bruno RODOLFI 1937-42; 9
Juan Román RIQUELME 1997-08; 17 Eduardo RODRÍGUEZ 1945; 1
Clemente RODRÍGUEZ 2003-12; 9 Nicolás ROFRANO 1917-19; 5
Juan José RODRÍGUEZ 1959; 6 Néstor ROSSI 1947-58; 26
Roberto ROGEL 1968-74; 8 Oscar RUGGERI 1985-88; 30
Alfredo ROJAS 1965-67; 7 Carlos SÁINZ 1962-66; 6
Ángel ROJAS 1965; 2 Carlos SANTAMARÍA 1933-35; 6
Antonio ROMA 1960-67; 38 Eduardo SAPORITI 1979-84; 4
Oscar RUGGERI 1983-84; 9 Juan Carlos SARNARI 1960-67; 6
Federico SACCHI 1965; 1 Javier SAVIOLA 2000; 1
Julio César SALDAÑA 1993; 1 Juan Carlos SCHNEIDER 1960; 1
Walter SAMUEL 1999-00; 16 José SERRIZUELA 1990; 8
Rubén SÁNCHEZ 1968-74; 13 Heriberto SIMMONS 1913-16; 2
Jaime SARLANGA 1940-43; 5 Omar SÍVORI 1956-57; 19
Carmelo SIMEONE 1962-64; 6 Gilberto SOLA 1956-57; 5
Juan SIMÓN 1989-90; 11 Jorge SOLARI 1966-68; 10
Leandro SOMOZA 2012; 1 Juan Pablo SORÍN 1996-99; 14
Carlos SOSA 1942-46; 13 Francisco TAGGINO 1916-19; 3
Pedro SUÁREZ 1930-40; 12 Carlos TAPIA 1980; 1
Rubén SUÑÉ 1969-71; 6 Alberto TARANTINI 1980-82; 23
Francisco TAGGINO 1913; 2 Pedro TROGLIO 1987-88; 3
Carlos TAPIA 1986-88; 9 Eduardo TUZZIO 2005-07; 2
Alberto TARANTINI 1974-77; 22 Juan URRIOLABEITIA 1957; 3
Domingo TARASCONI 1922-29; 25 Federico VAIRO 1955-58; 41
Américo TESORIERI 1919-25; 38 José VARACKA 1960-65; 10
Carlos TÉVEZ 2004; 10 Santiago VERNAZZA 1952-55; 4
Marcelo TROBBIANI 1973-76; 11 Cristian VILLAGRA 2010; 1
Oscar USTARI 2012; 1 José Luis VILLARREAL 1993; 1
Claudio VACCA 1945-46; 7 Nelson VIVAS 2003; 2
Víctor VALUSSI 1940-43; 9 Aarón WERGIFKER 1934-36; 5
Francisco VARALLO 1933-37; 11 Enrique WOLFF 1973-74; 19
Enrique VERNIERES 1936; 1 Norberto YÁCONO 1942-51; 15
Juan Sebastián VERÓN 1996; 1 Gustavo ZAPATA 1991-93; 17
Lucas VIATRI 2011; 3 Víctor ZAPATA 2005; 1
José Luis VILLARREAL 1991; 7 Roberto ZÁRATE 1956-58; 8
Nelson VIVAS 1994-97; 9 Roberto ZWYCA 1967; 1
Alfredo ZÁRRAGA 1942; 1
Gago e Messi se saudando ontem
Caio Brandão

Advogado desde 2012, rugbier (Oré Acemira!) e colaborador do Futebol Portenho desde 2011, admirador do futebol argentino desde 2010, natural de Belém desde 1989 e torcedor do Paysandu desde antes de nascer

Recent Posts

O Papa é Copa: 10 anos da canônica Libertadores do San Lorenzo

"Porque isto é algo mais do que uma simples partida, bastante maior do que uma…

3 meses ago

Apostas no Futebol: crescimento e oportunidades internacionais

As apostas no futebol estão em franco crescimento no Brasil, impulsionadas pelo aumento das casas…

3 meses ago

Elementos em comum entre River Plate e Talleres, bases da seleção de 1978

A seleção de 1978 teve como principal celeiro o River Plate: foram cinco convocados e…

3 meses ago

Relembre Mario Kempes, que hoje faz 70 anos

Originalmente publicada pelo aniversário de 60 anos, em 15-07-2014 Segundo diversos sites estrangeiros sobre origens…

4 meses ago

Lautaro Martínez e os outros argentinos artilheiros da Copa América

Originalmente publicado em 12 de julho de 2021, focado na inédita artilharia de Messi em…

4 meses ago

Estratégias para apostar na Copa do Mundo de futebol

A Copa do Mundo de Futebol é um dos eventos esportivos mais aguardados e assistidos…

4 meses ago

This website uses cookies.